Ag1.002.01.00006
ø : 51.5mm
13.4mm
78g
مناسب برای آقایان
تم طراحی اسپورت
توسعهیافته برای ورزشکاران حرفهای
کوهنوردی و طبیعتگردی
مکانیزم دیجیتال
قابلیت شارژ نوری
ساعت جهانی
29 ناحیه زمانی استاندارد
روشنایی صفحه دیود LED
قابلیت فعالسازی اتوماتیک (اتولایت)
ارتفاعسنج با دقت متر
بازه عملکرد 700- تا 10000 متر
قطبنمای دیجیتال
قابلیت کالیبره شدن
دماسنج با دقت یکدهم درجه سلسیوس
بازه عملکرد 10- تا 60 درجه سلسیوس
کریستال معدنی
مسطح
ضد آب 100 متر (10 بارومتر)
مناسب برای استفاده در مجاورت آب و شنای سطحی
شرکت صنایع کامپیوتری کاسیو یک شرکت خوشنام ژاپنی در زمینه تولید محصولات تکنولوژیک است؛ کاسیو از سال 1974 وارد صنعت ساعتسازی شده و امروز یکی از بزرگترین و معتبرترین ساعتسازان ژاپنی است. پروترک سری ساعتهای ورزشی کاسیو است که با تجهیز به سنسورهای حرفهای امکانات جالبی نظیر ارتفاعسنج، فشارسنج، قطبنما، نمودار وضعیت جزر و مد و ... را در اختیار ورزشکاران حرفهای قرار میدهد، تمامی مدلهای پروترک دارای قابلیت شارژ نوری میباشند و حسب مورد تا فشار 10 یا 20 بارومتر در برابر آب مقاوم هستند.
PRG-600 یکی از مدلهای محبوب و خوشساخت خانواده پروترک است، این مدل ارایه دهنده تجسم کاملی از کارایی، سهولت استفاده و قابلیت اطمینان به شمار میرود، سنسور حرفهای تریپل با قابلیت کالیبره شدن، عقربههای بزرگ و خوانا، پمپهای دسترسی سریع و اختصاصی به قابلیتهای دستگاه، روشنایی زمینه اتوماتیک و دهها ویژگی و قابلیت جذاب دیگر این مدل را به یک ساعت ایدهآل برای کوهنوردی و طبیعتگردی تبدیل کرده است. یک ساعت طبیعتگردی ایدهآل باید قابلیت اطمینان بسیار بالایی داشته باشد، بر همین اساس، کاسیو پروترک به قابلیت شارژ نوری مجهز شده است تا ریسکهای ناشی از اتمام عمر باتری به حداقل برسد. کوهنوردان حرفهای و طبیعتگردان جهت پیشبرد برنامههای خود نیازمند داشتن درک کاملی از محیط اطراف خود هستند، در همین راستا کاسیو PRG-600 به یک سنسور حرفهای تریپل مجهز شده است که قابلیت سنجش و نمایش فشار/ارتفاع، دما و جهتهای جغرافیایی را دارد. تمام این موارد به همراه طراحی اسپورت و جذاب این مدل، PRG-600 را به یک ساعت ایدهآل برای استفاده روزمره و ورزشی تبدیل کرده است.عنوان | مشخصات | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
مشخصات کلی | ||||||
جنسیت | مناسب برای آقایان | |||||
فرم قاب | دایره | |||||
سبک طراحی | اسپورت | |||||
نوع کاربری | ورزشی / روزمره | |||||
مشخصات فنی | ||||||
تکنولوژی ساخت | دیجیتال | |||||
منبع انرژی | خازن CTL با قابلیت شارژ نوری | |||||
نوع نمایش | دیجیتال | |||||
نشانگر تاریخ | نمایش دیجیتال تاریخ | تقویم هوشمند پیشتنظیم تا سال 2099 | |||||
زنگ هشدار | دارای پنج زنگ هشدار مجزا | قابلیت فعالسازی سیگنال هشدار راس ساعت | |||||
زمانسنج | کرونومتر دیجیتال با دقت صدم ثانیه و بازه زمانسنجی 24 ساعت | |||||
تایمر | تایمر معکوس با دقت ثانیه و حداکثر سیکل 60 دقیقه | |||||
روشنایی صفحه | روشنایی صفحه LED به رنگ سفید (قرارگیری دیود در محل ساعت 6) برای صفحه آنالوگ و روشنایی زمینه LED سفید رنگ برای پنل نمایش دیجیتال | قابلیت فعالسازی روشنایی اتوماتیک صفحه در محیطهای تاریک | |||||
ساعت جهانی | ساعت جهانی با قابلیت نمایش زمان در 29 ناحیه زمانی استاندارد (48 شهر مهم جهان شامل تهران) | |||||
فشارسنج | فشارسنج با دقت هکتوپاسکال و بازه عملکرد 260 تا 1100 هکتوپاسکال | قابلیت سوییچ به سیستم واحدهای انگلیسی (اینچ جیوه) | رسم نمودار تغییرات فشار | |||||
ارتفاعسنج | ارتفاع سنج با دقت متر و بازه عملکرد 700- تا 10000 متر | قابلیت سوییچ به سیستم واحدهای انگلیسی (فوت) | نگهداری سوابق ارتفاع ثبت شده به همراه تاریخ و زمان | |||||
قطبنما | قطبنمای دیجیتال با قابلیت کالیبره شدن تحت شرایط مغناطیسی محیط | |||||
دماسنج | دماسنج با دقت دهم درجه سلسیوس و بازه عملکرد 10- تا 60 درجه سلسیوس | قابلیت سوییچ به سیستم واحدهای انگلیسی (فارنهایت) | |||||
کالیبر موتور | 5497 | |||||
ظرفیت و عمر باتری | CTL 1616 | خازن CTL با ظرفیت 18 میلیآمپر ساعت و دوره شارژ هفت ماه تحت استفاده استاندارد | |||||
تلورانس خطا | 15 ثانیه در ماه | |||||
مشخصات فیزیکی | ||||||
جنس قاب | پلی اورتان | |||||
زه حلقوی قاب | زه ثابت استنلس استیل | |||||
جنس بند | سیلیکون | |||||
رنگ بند | مشکی | |||||
نوع قفل بند | سگک ساده استیل | |||||
فرم شیشه | مسطح | |||||
جنس شیشه | کریستال معدنی | |||||
جنس صفحه | سولار سل | |||||
رنگ صفحه | مشکی با تم جزیی بنفش تیره | |||||
عقربههای شبنما | عقربههای نئوبرایت | |||||
درب پشت | استنلس استیل از درجه 316L | |||||
نوع بسته شدن | بسته شدن از طریق 4 میکروپیچ چهارسو M0.3 | |||||
مقاومت در برابر آب | مقاوم در برابر آب تا فشار 10 بارومتر (100 متر) | |||||
سردسته تنظیم قفل شونده | سردسته تنظیم الکترونیکی جهت دسترسی آسان و هوشمند به قابلیتها و امکانات ساعت | قابلیت قفل شدن سردسته جهت حفظ آببندی ساعت | |||||
مشخصات ابعادی | ||||||
قطر قاب | 51.5mm | |||||
ضخامت قاب | 13.4mm | |||||
وزن | 78gr | |||||
کمپانی سازنده | ||||||
برند | کاسیو | |||||
کلکسیون | پروترک | |||||
سری | کامبینیشن | |||||
سال تاسیس | 1946 میلادی | |||||
کشور مبدا | ژاپن | |||||
کشور سازنده | تایلند | |||||
کلاس کاری برند | میانرده / حرفهای | |||||
کلاس کاری کالا | حرفهای | |||||
کلاس قیمت | میانرده | |||||
سایت رسمی کمپانی | www.casio.com | |||||
خدمات پس از فروش | ||||||
مدت ضمانت | یک سال | |||||
موارد تحت پوشش ضمانت | صحت و دقت عملکرد ساعت، سنسور و تمامی قابلیتهای آن | مقاومت در برابر آب تا سطح استفاده استاندارد در مجاورت آب با رعایت محدودیتهای متناظر با ضدآب سطح 20 بارومتر | |||||
موارد خارج از ضمانت | شکستگی،پارگی بند و هر نوع آسیب ناشی از نگهداری و استفاده غیر اصولی |
ایرج فروتن
1399/09/14
بی نظیره
1396/02/08
عالیست