Ag1.002.03.00003
ø : 49.3mm
14.1mm
197g
مناسب برای آقایان
تم طراحی کژوال
مکانیزم کوارتز
منبع انرژی؛ باتری
نشانگر تاریخ (روز ماه|روز هفته)
پنجره دیسکی
کرونوگراف آنالوگ با دقت ثانیه
بازه زمانسنجی 5 ساعت
تاچیمتر آنالوگ
مبنای محاسبه 1 کیلومتر
قاب استنلس استیل
آبکاری به روش پوششکاری یونیزه (IP)
بند استنلس استیل
مقاوم در برابر خوردگی و تغییر رنگ
صفحه نقرهای ~ سرمهای
نمایهها و عقربههای شبنما
کریستال معدنی
محدب
ضد آب 100متر (10 بارومتر)
مناسب برای استفاده در مجاورت آب و شنای سطحی
شرکت صنایع کامپیوتری کاسیو یک شرکت خوشنام ژاپنی در زمینه تولید محصولات تکنولوژیک است؛ کاسیو از سال 1974 وارد صنعت ساعتسازی شده و امروز یکی از بزرگترین و معتبرترین ساعتسازان ژاپنی است. ادیفایس سری ساعتهای کژوال کاسیو است که مناسب استفاده روزمره و نیمه رسمی طراحی و توسعه یافته اند؛ بدنه سری ادیفایس از جنس استنلس استیل ساخته میشود که متضمن عدم بروز خوردگی و تغییر رنگ ساعت است. ساعتهای ادیفایس با بهرهگیری از موتورهای نیرومند و مستحکم میوتا که به صورت انحصاری برای کمپانی کاسیو تولید میشوند، قابلیتهای جذابی نظیر زمانسنج، سرعتسنج، زنگ هشدار، ساعت جهانی و حتی در برخی مدلهای خاص قابلیت همگامسازی با ساعت اتمی را برای کاربر به ارمغان میآورد. بعضی مدلهای ادیفایس دارای قابلیت شارژ نوری میباشند و حسب مورد تا فشار 10 یا 20 بارومتر در برابر آب مقاوم هستند.
EF-558 یکی از مدلهای محبوب و پرطرفدار کاسیو ادیفایس است که در سال 2012 توسط کمپانی کاسیو معرفی شد. این مدل از یک موتور قدرتمند ژاپنی، ساخت کمپانی میوتا استفاده میکند و قابلیتهایی نظیر نمایش تقویم کامل (روز ماه|روز هفته)، زمانسنج و سرعتسنج را در اختیار کاربر قرار میدهد. در ساخت EF-558 از استنلس استیل 304 استفاده شده است؛ آبکاری جزیی بدنه ساعت به رنگ سرمهای در هارمونی با صفحه سرمهای رنگ، ظاهری خاص و منحصر به فرد به ساعت بخشیده و آن را برای استفاده با سبک پوشش کژوال و مدگرا مناسب میسازد. کاسیو EF-558 تا فشار 10 بارومتر در برابر نفوذ آب مقاوم است و کراون قفلشونده آن، تضمینکننده حفظ این مقاومت در شرایط دشوار زیر آب است.عنوان | مشخصات | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
مشخصات کلی | ||||||
جنسیت | مناسب برای آقایان | |||||
فرم قاب | دایره | |||||
سبک طراحی | کژوال | |||||
نوع کاربری | روزمره | |||||
مشخصات فنی | ||||||
تکنولوژی ساخت | کوارتز | |||||
منبع انرژی | باتری | |||||
نوع نمایش | آنالوگ | |||||
نشانگر تاریخ | نمایش تاریخ کامل (روز ماه|روز هفته) | نمایش از طریق پنجره دیسکی جانمایی شده در محل ساعت 3 | |||||
زمانسنج | کرونوگراف آنالوگ با دقت ثانیه و بازه زمانسنجی 5 ساعت | |||||
سرعتسنج | تاچیمتر آنالوگ سیگموید | سرعتسنجی بر مبنای مسافت یک کیلومتر | |||||
کالیبر موتور | 5177 | |||||
ظرفیت و عمر باتری | SR 927W | باتری اکسید نقره با ظرفیت 53 میلیآمپر ساعت و عمر تقریبی پنج سال تحت استفاده استاندارد | |||||
تلورانس خطا | 20 ثانیه در ماه | |||||
مشخصات فیزیکی | ||||||
جنس قاب | استنلس استیل از درجه 304 | |||||
تکنولوژی ساخت قاب | ریختهگری دقیق تحت شرایط خلاء (VIC; Vacuum Investment Casting) | |||||
آبکاری قاب | پوششکاری یونیزه (Ion Plating) | |||||
جنس بند | استنلس استیل از درجه 304 | |||||
تکنولوژی ساخت بند | ریختهگری دقیق تحت شرایط خلاء (VIC; Vacuum Investment Casting) | |||||
رنگ بند | نقرهای | |||||
نوع قفل بند | قفل پیوسته سهتکه از جنس استنلس استیل | مجهز به ضامن نگهدارنده فنری با کلیک دوطرفه | محافظ پرسی | |||||
فرم شیشه | محدب | |||||
جنس شیشه | کریستال معدنی | |||||
جنس صفحه | سیلیکون برنز؛ نوعی آلیاژ فلزی بر پایه مس | |||||
رنگ صفحه | ترکیب سرمهای و نقرهای | |||||
نمایههای شبنما | نمایههای نئوفسفروس با نور فیروزهای رنگ | |||||
عقربههای شبنما | عقربههای نئوفسفروس با نور فیروزهای رنگ | |||||
درب پشت | استنلس استیل از درجه 304 | |||||
نوع بسته شدن | بسته شدن پیچشی با اسپنر جاکسا (Jaxa Spanner Screw Lock) | |||||
مقاومت در برابر آب | مقاوم در برابر آب تا فشار 10 بارومتر (100 متر) | |||||
سردسته تنظیم قفل شونده | سردسته تنظیم قفل شونده با قفل پیچشی | |||||
مشخصات ابعادی | ||||||
قطر قاب | 49.3mm | |||||
ضخامت قاب | 14.1mm | |||||
وزن | 197.0gr | |||||
کمپانی سازنده | ||||||
برند | کاسیو | |||||
کلکسیون | ادیفایس | |||||
سری | کرونوگراف | |||||
سال تاسیس | 1946 میلادی | |||||
کشور مبدا | ژاپن | |||||
کشور سازنده | چین | |||||
کلاس کاری برند | میانرده / حرفهای | |||||
کلاس کاری کالا | میانرده | |||||
کلاس قیمت | میانرده | |||||
سایت رسمی کمپانی | www.casio.com | |||||
خدمات پس از فروش | ||||||
مدت ضمانت | یک سال | |||||
موارد تحت پوشش ضمانت | صحت و دقت عملکرد ساعت و تمامی قابلیتهای آن | عدم بروز خوردگی و تغییر رنگ در بدنه و بند ساعت | مقاومت در برابر آب تا سطح استفاده استاندارد در مجاورت آب با رعایت محدودیتهای متناظر با ضدآب سطح 10 بارومتر | |||||
موارد خارج از ضمانت | نفوذ آب در اثر بازگذاشتن قفل سردسته تنظیم، ایجاد خط و خش روی بدنه ساعت، شکستگی و هر نوع آسیب ناشی از نگهداری و استفاده غیر اصولی |
مجید
1400/12/03
سال 93 به جای قرض برش داشتم هر چند علاقه ی زیادی به ساعت ندارم اما از طرحش خوشم اومد اما خدایی هر کس دیده کیف کرده واقعا خوشگل و فوق العاده ست این ساعت برای من 130 هزار آب خورد
سعید طاهری
1400/06/27
شاید من حدود هشت ساله دارم ودو بار باطری عوض کردم و واقعا هرکی دیده جذب این ساعت با کلاس شده و واقعا ازش راضیم و فکر میکنم حدود چهارصد هزار تومان هم خریده بودمش .یادش به خیر قیمت .وتوصیه میکنم هر کی میخواد بخره .یک گنج رو داره میخره